ページの最下部より仕様書(pdfファイル)をダウンロードしていただけます。
基本仕様
・動作電源電圧 :±15V(2電源)
・入力電流 :正負電流検出
・出力電圧(at ± lf ):±4V
・残留電圧(at lf=0):0V
1. 定 格
No | 項 目 | 記号 | 定 格 内 容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 型 名 | - | SMC002PDMC | SMC005PDMC | SMC01PDMC | |||
2 | 定格電流 | If | ±20mA | ±50mA | ±100mA | |||
3 | 直線性領域 | La | ±25mA | ±60mA | ±120mA | |||
4 | 電源電圧 | Vcc | ±15V±5% | |||||
5 | 最大消費電流 | Ic | ±25mA | |||||
6 | 使用温度範囲 | Ta | -10℃~+75℃ | |||||
7 | 保存温度範囲 | Ts | -30℃~+90℃ |
2. 性 能
No | 項 目 | 記号 | 性能および条件(Vcc:±15V , RL:10kΩ , Ta:25℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 出力電圧 | Vo | ±4V±3%(at±If) | ±4V±2%(at±If) | ±4V±1%(at±If) | |||
9 | 出力電圧直線性 ※1 | △Ko | ±3.0%以下 | ±2.0%以下 | ±1.0%以下 | |||
10 | 残留電圧 | Vr | ±150mV (消磁後) | ±60mV (消磁後) | ±30mV (消磁後) | |||
11 | ヒステリシス幅 | VH | 25mV以下(at±If→0) | 20mV以下(at±If→0) | 15mV以下(at±If→0) | |||
12 | 出力電圧温度特性 | - | ±0.7%/℃以下 | ±0.3%/℃以下 | ±0.15%/℃以下 | |||
13 | 残留電圧温度特性 | - | ±8.0mV/℃以下 | ±3.5mV/℃以下 | ±1.5mV/℃以下 | |||
14 | 応答時間 | tr | N.A. | |||||
15 | 周波数特性 | fr | N.A. | |||||
16 | 耐電圧 | Vws | AC 4,000V 60sec(一次巻線と端子一括) | |||||
17 | 絶縁抵抗 | - | DC 500V 500MΩ(一次巻線と端子一括) | |||||
18 | 一次過大電流 | - | 定格電流の10倍を50msec印加で異常ないこと |
※1 計算式(v/vo/lf×I-1)×100%で示します。ただし、ヒステリシス電圧と残留電圧を差し引いた値です。
3. 仕様(標準値)
No | 項 目 | 記号 | 仕様内容及び条件(Ta 25℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 一次巻線寸法(mm) | W | Φ0.1mm | |||||
20 | 直流抵抗(mΩ) | Rc | 27Ω | |||||
21 | インダクタンス(μH) | Lc | 11mH | |||||
22 | 外形寸法(mm) | - | 15.0(D)×15.0(W)×19.0(H) | |||||
23 | 重 量(g) | - | 9g |
※電源ノイズの影響を避けるため1番端子(+15V)4番端子(0V)間、および2番端子(-15V)4番端子(0V)間に1μF程度のコンデンサの挿入を推奨いたします。